Mostrar el registro sencillo del ítem
Informe de seguimiento del plan estratégico institucional (PEI) 2023-2028 del Programa Integral de Mercadeo Agropecuario, julio a diciembre 2025
| dc.date.accessioned | 2026-04-28T19:33:29Z | |
| dc.date.available | 2026-04-28T19:33:29Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio-snp.mideplan.go.cr//handle/123456789/833 | |
| dc.description.abstract | Presenta los resultados semestrales del cumplimiento de metas, indicadores y actividades institucionales. Se fundamenta en el marco del Sistema Nacional de Planificación y en los lineamientos de seguimiento del PEI. El documento analiza el desempeño de tres líneas estratégicas: modernización de servicios, gestión interna y sostenibilidad institucional, evidenciando avances mayoritariamente “acorde a lo programado”, así como limitaciones presupuestarias, operativas y de coordinación. Constituye un instrumento clave para la evaluación institucional, la rendición de cuentas y la toma de decisiones estratégicas. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | PIMA | en_US |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Costa Rica | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cr/ | * |
| dc.subject | PEI | en_US |
| dc.subject | PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL | en_US |
| dc.subject | INFORMES | en_US |
| dc.title | Informe de seguimiento del plan estratégico institucional (PEI) 2023-2028 del Programa Integral de Mercadeo Agropecuario, julio a diciembre 2025 | en_US |
| dc.type | Documento | en_US |
| dc.contributor.autorinstitucional | Programa Integral de Mercadeo Agropecuario [PIMA] | en_US |
| dc.relation.sector | Desarrollo Agropecuario y Rural | en_US |
| dc.coverage.inicio | 2023 | |
| dc.coverage.fin | 2028 |

