Mostrar el registro sencillo del ítem
Informe de seguimiento del plan estratégico institucional (PEI) 2023-2028 del Programa Integral de Mercadeo Agropecuario a junio 2025
| dc.date.accessioned | 2026-04-28T19:28:04Z | |
| dc.date.available | 2026-04-28T19:28:04Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio-snp.mideplan.go.cr//handle/123456789/832 | |
| dc.description.abstract | Presenta el avance en la ejecución de las líneas estratégicas institucionales bajo el enfoque de Gestión para Resultados. Describe el marco normativo, metodológico y filosófico del PEI, así como los mecanismos de seguimiento y evaluación vinculados al Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública. Analiza tres ejes estratégicos: modernización de servicios, gestión interna y sostenibilidad institucional, evidenciando niveles de avance, logros y limitaciones. El documento fortalece la toma de decisiones, la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública institucional. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | PIMA | en_US |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Costa Rica | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cr/ | * |
| dc.subject | PEI | en_US |
| dc.subject | PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL | en_US |
| dc.subject | PIMA | en_US |
| dc.subject | INFORMES | en_US |
| dc.title | Informe de seguimiento del plan estratégico institucional (PEI) 2023-2028 del Programa Integral de Mercadeo Agropecuario a junio 2025 | en_US |
| dc.type | Documento | en_US |
| dc.contributor.autorinstitucional | Programa Integral de Mercadeo Agropecuario [PIMA] | en_US |
| dc.relation.sector | Desarrollo Agropecuario y Rural | en_US |

