Mostrar el registro sencillo del ítem
Estrategia nacional de bioeconomía Costa Rica 2020-2030. Hacia una economía con descarbonización fósil, competitividad, sostenibilidad e inclusión
| dc.contributor.author | Rodríguez Vargas, Adrián | |
| dc.contributor.author | Torres Carballo, Federico | |
| dc.contributor.author | Barahona Carmona, Laura | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-17T15:00:24Z | |
| dc.date.available | 2026-02-17T15:00:24Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.isbn | 978-9968-732-78-9 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio-snp.mideplan.go.cr//handle/123456789/828 | |
| dc.description.abstract | Esta estrategia es producto de un ejercicio de consulta y de creación conjunta entre múltiples actores de la sociedad costarricense. En ella se ha incorporado la visión de diversos sectores, las cuales quedaron plasmadas en los ejes estratégicos y las líneas de acción que se desarrollarán en los próximos años, para alcanzar una Costa Rica más productiva, más diversificada, más innovadora y con un desarrollo regional más equitativo, desarrollando la bioeconomía como nuevo paradigma técnico-económico. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | MINAE | en_US |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Costa Rica | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cr/ | * |
| dc.subject | BIOECONOMIA | en_US |
| dc.subject | GOBIERNO | en_US |
| dc.title | Estrategia nacional de bioeconomía Costa Rica 2020-2030. Hacia una economía con descarbonización fósil, competitividad, sostenibilidad e inclusión | en_US |
| dc.type | Libro | en_US |
| dc.contributor.autorinstitucional | Costa Rica. Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones | en_US |
| dc.contributor.asesoria | No aplica | en_US |
| dc.relation.tipoAsesoria | No aplica | en_US |
| dc.relation.sector | Ambiente, Energía y Mares | en_US |
| dc.relation.plan | No aplica | en_US |
| dc.relation.ods | Fin de la pobreza (ODS 1) | en_US |
| dc.relation.ods | Hambre cero (ODS 2) | en_US |
| dc.relation.ods | Igualdad de género (ODS 5) | en_US |
| dc.relation.ods | Agua y saneamiento (ODS 6) | en_US |
| dc.relation.ods | Energía asequible y no contaminante (ODS 7) | en_US |
| dc.relation.ods | Trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8) | en_US |
| dc.relation.ods | Industria, innovación e infraestructura (ODS 9) | en_US |
| dc.relation.ods | Ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11) | en_US |
| dc.relation.ods | Producción y consumo responsables (ODS 12) | en_US |
| dc.relation.ods | Acción por el clima (ODS 13) | en_US |
| dc.relation.ods | Vida submarina (ODS 14) | en_US |
| dc.relation.ods | Vida de ecosistemas terrestres (ODS 15) | en_US |
| dc.relation.consenso | Integración plena de la población (CdM-A) | en_US |
| dc.relation.consenso | Derechos niños, adolescentes y jóvenes (CdM-B) | en_US |
| dc.relation.consenso | Igualdad de género (CdM-E) | en_US |
| dc.relation.consenso | Desigualdad territorial (CdM-G) | en_US |
| dc.relation.consenso | Pueblos indígenas (CdM-H) | en_US |
| dc.coverage.inicio | 2020 | |
| dc.coverage.fin | 2030 | |
| dc.relation.contenidoEvaluacion | No aplica | en_US |
| dc.relation.tipoIntervencion | Estrategia | en_US |
| dc.relation.cobertura | No aplica | en_US |

