Automatización del Sistema de Semáforos
| Objetivo específico: | Implementar tecnología moderna que proporcione mayor agilidad en el tránsito vehícular |
| Cobertura geográfica: | Área Metropolitana |
| Institución responsable: | Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) |
| Institución co-responsable: | Consejo de Transporte Público |
| Población objetivo | Indicador | Situación actual | Metas | ||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |||
| Todos los habitantes del país que transiten por el área metropolitana | Plazo para la automatización |
- |
- |
Inicio de automatización |
Automatización realizada |
- |
- |
| Fuente de financiamiento / año | 2002 | 2003-2004 | 2005 | 2006 |
| Posible Financiamiento Externo (en millones de dólares) |
- |
5,0 | - | - |