Construcción de rampa de deslizamiento
| Objetivo específico: | Ampliar la capacidad de carga en los puertos de Limón - Moín y fortalecer el Turismo |
| Cobertura geográfica: | Puerto Limón |
| Institución responsable: | Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) |
| Población objetivo | Indicador | Situación actual | Metas | ||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |||
| Usuarios del sistema portuario nacional y turistas | Etapa
de la obra. Porcentaje avance de la obra |
Búsqueda de financiamiento |
- |
Estudio de factibilidad |
Búsqueda de financiamiento |
Construcción 100% |
- |
| Fuente de financiamiento / año | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Presupuesto Nacional (en millones de colones) |
- | 15,0 | - | 600,0 | - |