Fomento de la actividad acuícola
| Objetivo específico: | Establecer un plan de capacitación técnica, administrativa y empresarial de los acuicultores |
| Cobertura geográfica: | Nacional |
| Institución responsable: | Inatituto Costarricense de Pesca y Acuacultura |
| Población objetivo | Indicador | Situación actual | Metas | ||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2002-2006 | |||
| Productores y productoras acuícolas organizados | Número de charlas Número de días de campo Número de cursos impartidos en áreas: técnica, administrativa y empresarial |
Se atienden solicitudes planteadas por los acuicultores | 75
10
10 |
75
10
10 |
75
10
10 |
75
10
10 |
300 charlas
40 días de campo
40 cursos por año
|
| Fuente de financiamiento / año | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2002-2006 |
| Presupuesto
Nacional (en millones de colones) |
- | - | - | - | 17,0 |