Campaña de promoción y seguimiento a las reformas presentadas al Código Municipal para incorporar la perspectiva de género e institucionalizar las Oficinas Municipales de la Mujer
| Objetivo específico: | Garantizar la creación y sostenibilidad de las Oficinas Municipales de la Mujer como mecanismo estratégico para el avance de las mujeres en el ámbito local |
| Cobertura geográfica: | Nacional |
| Institución responsable: | Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) |
| Institución co-responsable: | Red de Oficinas Municipales de la Mujer |
| Población objetivo | Indicador | Situación actual | Metas | ||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |||
| Mujeres en el ámbito local, Partidos Políticos, Diputados, diputadas y Municipalidades | Porcentaje de avance en la campaña de "promoción y seguimiento a las reformas presentadas al Código Municipal" | N.D. |
- | 70% (Diseño metodológico de la campaña y seguimiento al proyecto de ley presentados) |
85% (Seguimiento al proyecto de ley en la corriente legislativa) |
100% (seguimiento proyecto de ley en la Asamblea Legislativa) | - |
| Fuente de financiamiento / año | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2002-2006 |
Presupuesto
Nacional |
3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 14,0 |
N.D.: No disponible