Plan de acción para desarrollar capacidades en las instituciones seleccionadas para desagregar las estadísticas por género
| Objetivo específico: | Impulsar la elaboración de estadísticas desagregadas por sexo que permita contar con información actualizada y oportuna |
| Cobertura geográfica: | Nacional |
| Institución responsable: | Instituto Nacional de las Mujeres |
| Institución co-responsable: | Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Educación Pública, Ministerio de Salud, Caja Costarricense de Seguro Social |
| Población objetivo | Indicador | Situación actual | Metas | ||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |||
| Funcionarios y funcionarias de Instituciones Públicas de Planificación y productores de estadísticas | Grado de avance del plan de acción | N.D. |
- | Constitución de comisión interinstitucional y formulación del Plan de acción |
Instituciones del sector educación produciendo información estadística desagregada por sexo |
Instituciones del sector salud produciendo información estadística desagregada por sexo |
Instituciones del sector trabajo y seguridad social produciendo información estadística desagregada por sexo |
| Fuente de financiamiento / año | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2002-2006 |
Presupuesto Institucionales |
- | - | - | - | 5,0 |
N.D.: No disponible