Nuevos productos
| Objetivo específico: | Proveer al mercado de mecanismos de cobertura de riesgos como las opciones y derivados. Asimismo, el préstamo de valores |
| Cobertura geográfica: | Nacional |
| Institución responsable: | Superintendencia General de Valores |
| Población objetivo | Indicador | Situación actual | Metas | ||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |||
| Entes interesados en proveer este servicio, firmas bursátiles e inversionistas con necesidades de cobertura de riesgos y préstamo de valores | - Estudio realizado
sobre la factibilidad de productos de cobertura de riesgos. - Normativa que facilite el desarrollo de esquemas de cobertura de riesgos y préstamo de valores aprobada |
No existen mecanismos de cobertura. El préstamo de valores está en etapa de implementación | - | - | Estudio factibilidad |
Emisión de normativa conforme al estudio de factibilidad |
- |
| Fuente de financiamiento / año | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2002-2006 |
Recursos Propios |
- | - | - | - | N.D. |
N.D.: No disponible