Apoyo de empresas de base tecnológica y vinculación universidad-empresa1/
| Objetivo específico: | Mejorar la competitividad de productos y servicios de alto valor agregado |
| Cobertura geográfica: | Nacional |
| Institución responsable: | Ministerio de Ciencia y Tecnología |
| Institución co-responsable: | Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, CEBATEC, Centro de Formación de Formadores, Unidades de Investigación |
| Población objetivo | Indicador | Situación actual | Metas |
| 2002-2006 | |||
PYMES Unidades de investigación |
Monto en millones de colones destinados a transferencia tecnológica a través del FI y FC | Escasos esfuerzos nacionales de apoyo a las empresas de base tecnológica. 8 empresas de base tecnológica |
Aumentar el apoyo a empresas de base tecnológica en un 10% |
| Número de seminarios de especialización | - | - | |
| Número de funcionarios becados | - | - | |
| Número de empresas a las que se les dará apoyo | - | Apoyo a 2 empresas anuales | |
| Número de Alianzas Universidad - Empresas | - | 10 alianzas anuales universidad - empresas |
| Fuente de financiamiento / año | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2002-2006 |
Presupuesto Nacional |
- | - | - | - | 200,0 |
1/ Pueden ser diversos apoyos:
seminarios, charlas, Fondo de Incentivos (FI), Programa de becas para sus funcionarios,
Fondo Concursable (FC), gestiones, transferencia de tecnologías, de acuerdo a lo que
requiera la empresa
FC: Fondo Concursable
FI: Fondo de Incentivos
PYMES: Pequeña y Mediana Empresa
CEBATEC: