Gobierno digital (fomento del uso de las tecnologías de información en las labores de gobierno y en la comunicación con la Sociedad Civil)
| Objetivo específico: | Fomentar y promover el portal de gobierno y unidades de servicios información |
| Cobertura geográfica: | Nacional |
| Institución responsable: | Ministerio de Ciencia y Tecnología |
| Institución co-responsable: | Instituciones del Sector Público |
| Población objetivo | Indicador | Situación actual | Metas | ||
| 2002 | 2002-2003 | 2003-2006 | |||
| Población general | Plazo para tener portal de gobierno establecido | Se tiene en servicio una página en internet con algunos servicios en línea |
- |
Portal de gobierno consolidado | - |
| Número de servicios de información | - |
30 |
- |
120 servicios del portal de gobierno |
|
| Fuente de financiamiento / año | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2002-2006 |
Presupuesto Nacional |
- | - | - | - | 4,0 |