Deslizamiento cambiario diario consecuente con el objetivo
| Objetivo específico: | Mantener tipo de cambio real en un contexto de apertura y sin restricciones de la cuenta de capital |
| Cobertura geográfica: | Nacional |
| Institución responsable: | Banco Central de Costa Rica (BCCR) |
| Población objetivo | Indicador | Situación actual | Metas |
| 2002-2006 | |||
| Nacional | Índice de tipo de cambio efectivo real multilateral, 1997=100 (ITCER) |
Nivel del índice, diciembre 2001:96,65% abril,2002: 98,48 | ITCER promedio = 100 para cada año |
| Fuente de financiamiento / año | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2002-2006 |
Recursos propios |
N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
ITCER: Indice de tipo de cambio efectivo real
multilateral
N.D.: No disponible