Desarrollar formas alternativas de protección como: residencias juveniles, proyectos de vida independiente, albergues para adolescentes, albergues para grupos de hermanos, fortalecimiento de los Hogares de Acogimiento Familiar, tanto transitorios como permanentes
| Objetivo específico: | Ofrecer la alternativa de protección más adecuada acorde a la situación particular de cada niño, niña y adolescente para su desarrollo integral y su proyecto de vida |
| Cobertura geográfica: | Nacional |
| Institución responsable: | Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Sistema Nacional de Protección |
| Población objetivo | Indicador | Situación actual | Metas |
| 2002 - 2006 | |||
a. Residencias Juveniles |
|||
| Niños, niñas y adolescentes | Número de nuevas alternativas de protección | - | 4 nuevas alternativas de protección de tipo institucional por año |
| b. Proyectos de Vida Independiente | |||
Niños, Niñas y Adolescentes |
Número de adolescentes beneficiados con proyectos de vida independiente | - | 500 adolescentes beneficiados con subsidios de vida independiente en el período |
| c. Albergues para Adolescentes | |||
| Niños, Niñas y Adolescentes | Número de albergues creados para adolescentes | - | Habilitar 4 albergues para grupos de hermanos en el período |
| d. Albergues para Grupos de Hermanos | |||
| Niños, Niñas y Adolescentes | Número de albergues habilitados para grupos de hermanos | - | Habilitar 4 albergues para grupos de hermanos en el período |
| e. Fortalecimiento de los Hogares de Acogimiento Familiar, tanto transitorios como permanentes | |||
| Niños, Niñas y Adolescentes | Número de niños, niñas y adolescentes ubicados en hogares de acogimiento familiar | - | 500 cupos durante el período |
| Fuente de financiamiento / año | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2002-2006 |
| N.D. (En Miles de Colones) |
- | - | - | - | - |
N.D.: No Disponible