Asignación de recursos financieros que por ley le corresponde al Patronato Nacional de la Infancia
| Objetivo específico: | Aumentar los recursos financieros para fortalecer los programas dirigidos a niñez y la adolescencia |
| Cobertura geográfica: | Nacional |
| Institución responsable: | Fondo de Asignaciones Familiares |
| Institución co-responsable: | Patronato Nacional de la Infancia (PANI) |
| Población objetivo | Indicador | Situación actual | Metas | |||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||
| Niños, niñas y adolescentes | Porcentaje de incremento en el Presupuesto del PANI | La institución recibe menos dinero del que le corresponde por Ley |
- | Obtener en este año un 2% del 7% que corresponde al PANI por Ley |
- | En este año alcanzar el 7% estipulado |
| Fuente de financiamiento / año | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2002-2006 |
N.D. |
- | - | - | - | - |
PANI: Patronato Nacional de la Infancia
N.D.: No Disponible