Legitimar el Sistema Nacional de Protección Integral
| Objetivo específico: | Desarrollar y consolidar los órganos cantonales de protección a la niñez y adolescencia |
| Cobertura geográfica: | Nacional |
| Institución responsable: | Patronato Nacional de la Infancia (PANI) |
| Institución co-responsable: | Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, Gobiernos Locales |
| Población objetivo | Indicador | Situación actual | Metas | ||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |||
| Funcionarios institucionales y miembros de gobiernos locales | Número de Juntas de Protección a la Niñez y Adolescencia funcionando |
Hay 39 Juntas funcionando |
6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Número de Comités Tutelares de la Niñez y Adolescencia funcionando | 50 comités tutelares | 25 | 25 | 25 | 25 | - | |
| Fuente de financiamiento / año | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2002-2006 |
N.D. |
- | - | - | - | - |
N.D.: No Disponible