Proyecto de actualización y mejoramiento tecnológico
| Objetivo específico: | Integrar la tecnología institucional en las áreas de sistemas de información, equipo de cómputo y telecomunicaciones para el mejoramiento del quehacer de la organización |
| Cobertura geográfica: | Nacional |
| Institución responsable: | Dirección General de Migración |
| Población objetivo | Indicador | Situación actual | Metas | ||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |||
| Nacionales y extranjeros | Proyecto de actualización tecnológica implementado en un 100% |
Líneas dedicadas en Puntarenas, San Carlos, Limón y Liberia |
- | - | - | A Diciembre | - |
| Fuente de financiamiento / año | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2002-2006 |
| Presupuesto
Nacional (en millones de colones) |
- | - | - | - | - | 556,7 |