Expedición de documentos migratorios
| Objetivo específico: | Expedir un pasaporte con mayores medidas de seguridad para garantizar su confiabilidad |
| Cobertura geográfica: | Nacional |
| Institución responsable: | Dirección General de Migración |
| Población objetivo | Indicador | Situación actual | Metas | ||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |||
| Costarricenses | Pasaporte nuevo circulando |
Estudios de mercado a nivel internacional que evidencian el uso de mejores medidas de seguridad |
- | - | - | A Mayo | - |
| Fuente de financiamiento / año | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2002-2006 |
| Presupuesto
Nacional (en millones de colones) |
- | - | - | - | - | 815,0 |