Formación del Catastro
Nacional y su compatibilidad con el
Registro de Bienes Inmuebles
| Objetivo específico: | Fortalecer el sistema Catastral - Registral del país |
| Cobertura geográfica: | Nacional |
| Institución responsable: | Ministerio de Justicia, Registro Nacional |
| Población objetivo | Indicador | Situación actual | Metas | ||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |||
| Nacional | Porcentaje de Avance en la implementación del Proyecto BID-Catastro |
5% de
avance 1/ |
10% 2/
|
30% | 55% | 75% | 100% |
| Fuente de financiamiento / año | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2002-2006 |
| Presupuesto Nacional (en millones de dólares) | - | - | - | - | - | $ 27,0 |
| BID (en millones de dólares) | - | - | - | - | - | $ 65,0 |
1/ Se aprobó el convenio, se
publicó la Ley y se iniciaron gestiones para la conformación de la Unidad Ejecutora.
2/ En el 2002 deberá conformarse la Unidad Ejecutora. El Proyecto no se
puede iniciar si no se encuentra debidamente establecida dicha Unidad.
BID : Banco Internacional de Desarrollo