| Objetivo específico: | Crear y poner en funcionamiento las comisiones institucionales y municipales en materia de discapacidad |
| Cobertura geográfica: | Nacional y Cantonal |
| Institución responsable: | Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE) |
| Población objetivo | Indicador | Situación actual | Metas | |||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2002-2006 | |||
| Jerarcas de Instituciones públicas y municipalidades y miembros de las comisiones | Actualmente
existen 50 comisiones de instituciones públicas funcionando. No existe a la fecha ninguna comisión municipal |
Porcentaje de instituciones públicas con comisiones de discapacidad operando. Comisiones municipales creadas y funcionando |
- |
10 |
10 |
5 |
5 |
- |
| Fuente de financiamiento / año | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2002-2006 |
| Presupuesto
Nacional (en millones de colones) |
- | - | - | - | - | - |