Implementación del
Sistema de Información
Geológico-Minero-Ambiental
(SIGMA)
| Objetivo específico: | Mantener actualizada la información geológico minero ambiental del país |
| Cobertura geográfica: | Nacional |
| Institución responsable: | Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) |
| Población objetivo | Indicador | Situación actual | Metas |
| 2002-2006 | |||
| Nacional | Un sistema de información con los datos técnico-administrativos de los expedientes mineros (automatización de la Dirección de Geología y Minas) |
Primera etapa del sistema de información: bases de datos de los expedientes administrativos mineros y su ubicación | Un sistema de información geológico-minero-ambiental, con los datos legal-administrativo-técnico de los expedientes mineros y diferentes capas temáticas, que permita la interrelación y la valoración o factibilidad de proyectos mineros, que permita una planificación de su explotación en armonía con el ambiente |
| Fuente de financiamiento / año | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2002-2006 |
| Presupuesto Nacional, Programa
898 y cuenta especial de la Dirección de Geología y Minas (En Millones de Colones) |
- | - | - | - | - |