Plan de ordenamiento
minero de las fuentes de agregados
para la construcción
| Objetivo específico: | Cualificar y cuantificar el potencial minero no metálico existente en el país, que permita determinar inconsistencias e implementar en el menor tiempo posible llas posibles medidas correctivas del caso |
| Cobertura geográfica: | Nacional |
| Institución responsable: | Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) |
| Población objetivo | Indicador | Situación actual | Metas |
| 2002-2006 | |||
| Nacional | Un Inventario de los recursos mineros no metálicos |
El diagnóstico, el mapa y el inventario de los recursos mineros no metálicos se encuentran en proceso | Un inventario de los recursos minerales del país, basado en informes técnicos anuales y su comprobación de campo |
| Fuente de financiamiento / año | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2002-2006 |
| Presupuesto Nacional, Programa
898 y cuenta especial de la Dirección de Geología y Minas (En Millones de Colones) |
- | - | - | - | - |