Programa de Desarrollo de Infraestructura: Expansión de Red Fija
| Objetivo específico: | Desarrollar la red telefónica Pública conmutada y dedicada para atender la demanda de conexiones básicas medias y avanzadas |
| Cobertura geográfica: | Nacional |
| Institución responsable: | Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) |
| Población objetivo | Indicador |
Situación actual |
Metas | ||||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
2002-2005 |
|||
| Nacional | Densidad telefónica fija (Líneas instaladas / 100 habitantes) | 25% |
- | - | - | - |
35% |
| Densidad Teléfonos Públicos (Teléfonos por cada mil habitantes) | 4,7 |
- | - | - | - | 6,8 | |
| Fuente de financiamiento / año 1/ | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2002-2006 |
| (en miles de dólares) | - | - | - | - | 946 513 |
1/ Fuente: Proceso de Estudios Económicos ICE. Telecom y RACSA
ICE: Instituto Costarricense de Electricidad
RACSA: Radiográfica Costarricense S.A.