| Objetivo específico: | Optimizar el uso de recursos y de capacidad instalada en las diferentes organizaciones que ejecutan actividades propias de la Administración del Trabajo, por medio de convenios y alianzas estratégicas, para la realización de acciones y proyectos conjuntas (Conv. 150, OIT) |
| Cobertura geográfica: | Nacional |
| Institución responsable: | Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) |
| Población objetivo | Indicador | Situación actual | Metas | ||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2002-2006 | |||
| Clientela ministerial y de otras organizaciones con las que se suscriban convenios y alianzas, organismos internacionales relacionados con la Administración del Trabajo | Número de convenios y alianzas estratégicas. Porcentaje de acciones y proyectos realizados en conjunto con otras organizaciones |
Se realizan actividades en coordinación con otras organizaciones, sin embargo, es necesario elevar los niveles de coordinación para optimizar el uso de los recursos y la obtención de resultados |
Identificación de las organizaciones
nacionales e internacionales que pueden pertenecer a la REDAT. |
2 Convenios de Cooperación o alianzas Estratégicas |
2 Convenios de Cooepración o alianzas Estratégicas |
- |
Red consolidada y en operación |
| Fuente de financiamiento / año | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2002-2006 |
| Presupuesto Nacional (en millones de colones) |
- | - | - | - | - | 10,0 |
REDAT: Red de Organizaciones que ejecutan
actividades propias de la Administración del Trabajo
OIT: Organización Internacional del Trabajo