| Objetivo específico: | Obtención de especies forestales para contribuir en la reforestación en zonas de interés de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz |
| Cobertura geográfica: | Partes Alta y Baja de la Cuenca del Virilla |
| Institución responsable: | Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) |
| Institución corresponsable: | Departamento de Recursos Naturales (Dirección Ambiental) |
| Población objetivo | Indicador | Situación actual | Metas | ||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2002-2006 | |||
Partes Alta y Baja de la Cuenca del Virilla |
150 mil árboles producidos en viveros | Especies en producción en viveros |
- |
- | - | - | Acciones de reforestación con las especies obtenidas (y aptas para reforestar) en los viveros |
| Fuente de financiamiento / año | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2002-2006 |
| Presupuesto
Nacional (en miles de dólares) |
- |
- |
- |
- |
69,51/ |
1/ Costo estimado