Mejoramiento de las Unidades de Atención en Rehabilitación Cardiaca a nivel nacional
| Objetivo específico: | Mejorar la calidad de vida de los usuarios que han sufrido lesiones cardíacas |
| Cobertura geográfica: | Nacional |
| Institución responsable: | Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) |
| Población objetivo | Indicador | Situación actual | Metas |
| 2006 | |||
| 7 hospitales regionales | Número de hospitales regionales con el programa de rehabilitación cardiaca | Tres hospitales con el programa | Programa de rehabilitación cardiaca incorporado en todos hospitales regionales |
| Fuente de financiamiento / año | 2002-2006 |
| (en millones de colones) | N.D. |
N.D.: No disponible