Proyecto de medición del desempeño de las Funciones Esenciales de Salud Pública (FESP)
| Objetivo específico: | Mejorar la gestión institucional sobre la producción social de la salud y fortalecer la práctica de la salud |
| Cobertura geográfica: | Nacional |
| Institución responsable: | Ministerio de Salud (MINSALUD) |
| Población objetivo | Indicador | Situación actual | Metas | |||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||
| Instituciones del sector y población general | Porcentaje de avance |
Se cuenta con los resultados de la medición de las funciones esenciales de salud pública | Adaptación
metodológica 10% |
Medición 40% |
Elaboración
planes regionales 80% |
Medición
nacional 100% |
| Fuente de financiamiento / año | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2002-2006 |
| Oficina
Panamericana de la Salud (en millones de colones) |
0,3 | 0,9 | 1,2 | 0,6 | 3,1 |